Infinix GT 10 Pro – Spek dan harga resmi smartphone Infinix GT 10 Pro di Indonesia. HP Gaming Infinix.
FITUR INFINIX GT 10 PRO
Berikut adalah beberapa fitur unggulan Infinix GT 10 Pro:
Chipset Dimensity 8050 | Kamera 108MP |
---|---|
RAM 8GB+8GB | OS Android 13 |
Memori Internal 256GB | Fingerprint |
Baterai 5000mAh | 5G Dual SIM |
Octa-core 3.0GHz | Layar 6.67 inci |
CEK HARGA INFINIX GT 10 PRO DI BAWAH INI
Untuk harga terbaru Infinix GT 10 Pro, silahkan lihat di beberapa marketplace berikut!
SPESIFIKASI LENGKAP INFINIX GT 10 PRO
Berikut spesifikasi lengkap smartphone Infinix GT 10 Pro:
UMUM |
|
---|---|
Model | X6739 |
Kode Produk | – |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual Nano SIM |
eSIM | – |
Tahun Rilis | 13 Agustus 2023 |
BODI |
|
Dimensi | 162.66 x 75.89 x 8.1mm |
Berat | 187 gram |
Ketahanan | IP53 |
Proteksi Bodi | dust and water resistant |
Warna | Cyber Black Mirage Silver |
DISPLAY |
|
Jenis Layar | AMOLED |
Ukuran | 6.67 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 FHD+ |
Rasio | 20:9 |
Refresh Rate | 120Hz |
PPI | 395 ppi |
Tingkat Kecerahan | 900 nits |
Proteksi Layar | – |
Fitur Lainnya | TOUCH SAMPLING RATE: Up to 360Hz @2 fingers CONTRAST RATIO: 5,000,000:1 PWM FREQUENCY: 1920Hz DCI-P3 WIDE COLOUR GAMUT |
HARDWARE & SOFTWARE |
|
Chipset | MediaTek Dimensity 8050 |
CPU | Octa-core: 1×3.0 GHz Cortex-A78 3×2.6 GHz Cortex-A78 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | ARM Mali-G77 MC9 |
Sistem Operasi | Android 13, XOS 13 untuk GT |
STORAGE |
|
RAM | 8GB |
RAM VIRTUAL | 8GB |
ROM Internal | 256GB |
Memori Eksternal | MicroSD |
Tipe Slot SIM | SIM 1 + SIM 2 + SD Card |
KAMERA UTAMA |
|
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | 108MP, f/1.75 (wide) 2MP, f/2.4 (makro) 2MP, f/2.4, (depth) |
Fitur Foto | Quad-LED flash, FILM, VIDEO, AI CAM, BEAUTY, PORTRAIT, SUPER NIGHT, AR SHOT, SHORT VIDEO, PRO, SLOW MOTION, DUAL VIDEO, PANORAMA, SUPER MACRO, DOCUMENTS, TIME-LAPSE, SKY SHOP |
Perekam Video | 4K 30FPS 1080P 60FPS 1080P 30FPS 720P 30FPS |
Fitur Video | 1080P 120FPS (SLOW MOTION) 720P 240FPS (SLOW MOTION) |
KAMERA DEPAN |
|
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 32MP f/2.45 |
Fitur Foto | Dual Flash LED |
Perekam Video | 2K 30FPS 1080P 60FPS 1080P 30FPS 720P 30FPS |
Fitur Video | 1080P 120FPS (SLOW MOTION) |
BATERAI |
|
Tipe | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Daya Pengisian | 45 watt |
Fast Charging | Ya, SuperCharge PD 3.0 |
Wireless Charging | – |
Reserve Charging | Ya |
KONEKTIVITAS |
|
Tipe USB | USB-C 2.0, OTG |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax), dual-band |
Infrared | – |
NFC | Ya |
Audio Jack 3.5mm | Ya |
Lokasi | GPS | Glonass | Galileo | BeiDou |
FITUR LAINNYA |
|
LoudSpeaker | Ya |
Flash | LED flash depan dan belakang |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, proksimitas, giroskop, kompas |
Keamanan | In-Display Fingerprint |
*Kami berusaha memberikan informasi seakurat mungkin. Jika ada kesalahan data, silahkan hubungi kami untuk perbaikan informasi! |
Komentar