Smartphone POCO F5 Pro merupakan salah satu ponsel yang mendukung dual active 5G. Artinya kedua SIM card-nya support jaringan 5G. Salah satu fitur keren lainnya adalah LiquidCool Technology 2.0 yang dapat mengeluarkan panas lebih cepat 35% dan juga untuk pendinginan chipset hp.
FITUR POCO F5 Pro
- Snapdragon® 8+ Gen 1
- RAM up to 19GB
- Sensor Fingerprint
- Baterai 5160mAh
- 67 watt turbo charging
- Triple Kamera: Wide, Ultra-wide, Makro
- Layar AMOLED
- Refresh rate 120Hz
- NFC
- Dual SIM 5G+5G
Cek harga POCO F5 Pro di bawah ini!
SPESIFIKASI LENGKAP POCO F5 Pro
UMUM |
|
---|---|
Model | Poco F5 Pro |
Kode Produk | – |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM, dual Active ( 5G+5G ) |
Tahun Rilis | Mei 2023 |
BODI |
|
Dimensi | 162.78 x 75.44 x 8.59 mm |
Berat | 204 gram |
Ketahanan | IP53 |
Proteksi Bodi | dust and splash resistant |
Warna | Hitam, Putih |
DISPLAY |
|
Jenis Layar | AMOLED |
Ukuran | 6.67 inci |
Resolusi | 3200 x 1440 |
Rasio | 20:9 |
Refresh Rate | 120Hz |
PPI | 526 ppi |
Tingkat Kecerahan | 1400 nits (peak) |
Proteksi Layar | Corning® Gorilla® Glass 5 |
HARDWARE & SOFTWARE |
|
Chipset | Snapdragon® 8+ Gen 1 |
CPU | Octa-core: 1x Arm Cortex-X2, Up to 3.0GHz 3x Arm Cortex-A710, Up to 2.5GHz 4 x Arm Cortex-A510, Up to 1.8GHz |
GPU | Qualcomm® Adreno 730 |
Sistem Operasi | Android 13, MIUI 14 untuk POCO |
STORAGE |
|
RAM | 8/12GB |
RAM VIRTUAL | 5/7GB |
ROM Internal | 256/512GB UFS 3.1 |
Memori Eksternal | Tidak ada |
Tipe Slot SIM | SIM 1 + SIM 2 |
KAMERA UTAMA |
|
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | Kamera utama: 64MP f/1.79, Ultra-wide: 8MP f/2.2, Makro: 2MP f/2.4 |
Fitur Foto | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Perekam Video | AI 8K 7680 × 4320 | 24fps 4K 3840 × 2160 | 60fps 4K 3840 × 2160 | 30fps 1080p 1920×1080 | 30fps 1080p 1920×1080 | 60fps 720p 1280×720 | 30fps |
Fitur Video | Movie effects, Clone, Dual video |
KAMERA DEPAN |
|
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 16MP f/2.45 |
Fitur Foto | HDR |
Perekam Video | 1080p 1920×1080 | 60fps 1080p 1920×1080 | 30fps 720p 1280×720 | 30fps |
BATERAI |
|
Tipe | Li-Po |
Kapasitas | 5160mAh |
Daya Pengisian | 67 watt |
Fast Charging | Ya, Turbo Charging |
Wireless Charging | 30 watt |
Reserve Charging | Tidak tersedia |
KONEKTIVITAS |
|
Tipe USB | USB-C, OTG |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | WiFi dual band 802.11a/b/g/n/ac/ax |
NFC | Ya |
Audio Jack 3.5mm | Tidak ada |
Lokasi | GPS: L1 |GLONASS: G1 | Beidou: B1 | Galileo E1 | QZSS L1 |
FITUR LAINNYA |
|
LoudSpeaker | Ya |
Speaker | Stereo |
Flash | LED Flash |
Sensor | Sensor jarak | Sensor cahaya sekitar | Akselerometer | Kompas elektrik | IR Blaster | Giroskop |
Fitur Audio Lainnya | Sertifikasi Dolby Atmos, Sertifikasi Hi-Res Audio, Sertifikasi Hi-Res Wireless Audio |
Tipe Video | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨WEBM丨3GP丨3G2 |
*Kami berusaha memberikan informasi seakurat mungkin. Jika ada kesalahan data, silahkan hubungi kami untuk perbaikan informasi! |
Komentar