Smartphone POCO F5 merupakan salah satu ponsel yang mendukung dual active 5G. Artinya kedua SIM card-nya support jaringan 5G. Salah satu fitur keren lainnya adalah LiquidCool Technology 2.0 yang dapat mengeluarkan panas lebih cepat 35% dan juga untuk pendinginan chipset hp.
FITUR POCO F5
- Snapdragon 7+ Gen 2
- RAM up to 19GB
- Kamera 64MP OIS
- Baterai 5000mAh
- 67 watt turbo
- Triple Kamera: Wide, Ultra-wide, Makro
- Layar AMOLED
- Refresh rate 120Hz
- NFC
- Dual SIM 5G+5G
Cek harga POCO F5 di bawah ini!
SPESIFIKASI LENGKAP POCO F5
UMUM |
|
---|---|
Model | Poco F5 |
Kode Produk | – |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM, dual Active ( 5G+5G ) |
Tahun Rilis | Mei 2023 |
BODI |
|
Dimensi | 161,11 x 74,95 x 7,9 mm |
Berat | 181 gram |
Ketahanan | IP53 |
Proteksi Bodi | dust and splash resistant |
Warna | Hitam, Biru, Putih |
DISPLAY |
|
Jenis Layar | AMOLED |
Ukuran | 6.67 inci |
Resolusi | 2400 x 1080 |
Rasio | 20:9 |
Refresh Rate | 120Hz |
PPI | 395 ppi |
Tingkat Kecerahan | 1000 nits (peak) |
Proteksi Layar | Corning® Gorilla® Glass 5 |
HARDWARE & SOFTWARE |
|
Chipset | Snapdragon® 7+ Gen 2 |
CPU | Octa-core: 1 x Cortex-X2, hingga 2,91 GHz; 3 x A710, hingga 2,49 GHz; 4 x A510, hingga 1,8 GHz |
GPU | Qualcomm® Adreno GPU |
Sistem Operasi | Android 13, MIUI 14 untuk POCO |
STORAGE |
|
RAM | 8/12GB |
RAM VIRTUAL | 5/7GB |
ROM Internal | 256GB UFS 3.1 |
Memori Eksternal | Tidak ada |
Tipe Slot SIM | SIM 1 + SIM 2 |
KAMERA UTAMA |
|
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | Kamera utama: 64MP f/1.79, Ultra-wide: 8MP f/2.2, Makro: 2MP f/2.4 |
Fitur Foto | LED flash, HDR, panorama |
Perekam Video | 4K 3840 × 2160 | 30 fps1080p 1920 x 1080 | 30 fps1080p 1920 x 1080 | 60 fps720p 1280 x 720 | 30 fps |
Fitur Video | VLOG, Slowmotion, Time-lapse |
KAMERA DEPAN |
|
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 16MP f/2.45 |
Fitur Foto | – |
Perekam Video | 1080p 1920 x 1080 | 60 fps1080p 1920 x 1080 | 30 fps720p 1280 x 720 | 30 fps |
BATERAI |
|
Tipe | Li-Po |
Kapasitas | 5000mAh |
Daya Pengisian | 67 watt |
Fast Charging | Ya, Turbo Charging |
Wireless Charging | Tidak tersedia |
Reserve Charging | Tidak tersedia |
KONEKTIVITAS |
|
Tipe USB | USB-C, OTG |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | WiFi dual band 802.11a/b/g/n/ac/ax |
NFC | Ya |
Audio Jack 3.5mm | Ya |
Lokasi | GPS: L1 |GLONASS: G1 | Beidou: B1 | Galileo E1 | QZSS L1 |
FITUR LAINNYA |
|
LoudSpeaker | Ya |
Speaker | Stereo |
Flash | LED Flash |
Sensor | Sertifikasi Dolby Atmos, Sertifikasi Hi-Res Audio, Sertifikasi Hi-Res Wireless Audio |
Fitur Audio Lainnya | Sertifikasi Dolby Atmos, Sertifikasi Hi-Res Audio, Sertifikasi Hi-Res Wireless Audio |
Tipe Video | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨WEBM丨3GP丨3G2 |
*Kami berusaha memberikan informasi seakurat mungkin. Jika ada kesalahan data, silahkan hubungi kami untuk perbaikan informasi! |
Komentar