FITUR SONY XPERIA 1 V
- Chipset Snapdragon 8 Gen 2 Terbaru
- Layar 4K OLED 120Hz
- RAM 12GB ROM 256GB Plus microSD
- Baterai 5000mAh
- Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Charging
- Triple Kamera: Wide, Ultra-wide dan Telephoto
- Perekam VIdeo Maksimal 4K 120fps
- Support Dual Shock® 4 Control Android
- 5G, NFC, Bluetooth 5.3
- WiFi Tri band
VIDEO SPESIFIKASI DAN HARGA SONY XPERIA 1 V
SPESIFIKASI LENGKAP SONY XPERIA 1 V
UMUM |
|
---|---|
Model | Xperia 1 V |
Kode Produk | XQDQ62/B |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM Nano |
Tahun Rilis | 28 Juli 2023 |
BODI |
|
Dimensi | 165 x 71 x 8.3 mm |
Berat | 187 gram |
Ketahanan | IPX5/IPX8, IP6X |
Proteksi Bodi | Corning® Gorilla® Glass Victus® |
Warna | Black, Platinum Silver, Khaki Green |
DISPLAY |
|
Jenis Layar | OLED |
Ukuran | 6.5 inci |
Resolusi | 1644 x 3840 4K HDR |
Rasio | 21:9 |
Refresh Rate | 120Hz |
PPI | 643 ppi |
Tingkat Kecerahan | – |
Proteksi Layar | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
HARDWARE & SOFTWARE |
|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU | Octa-core: 1×3.2 GHz Cortex-X3 2×2.8 GHz Cortex-A715 3×2.0 GHz Cortex-A510 2×2.8 GHz Cortex-A710 |
GPU | Adreno 740 |
Sistem Operasi | Android 13 |
STORAGE |
|
RAM | 12GB LPDDR5X |
RAM VIRTUAL | – |
ROM Internal | 256/512GB UFS |
Memori Eksternal | microSDXC (up to 1 TB) |
Tipe Slot SIM | SIM 1 + SIM 2 atau slot MicroSD |
KAMERA UTAMA |
|
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | Wide 48 MP, f/1.9 24mm Ultra-wide 12 MP, f/2.2 Telephoto 12 MP, f/2.3 |
Fitur Foto | HDR (High Dynamic Range) photo: Yes, Night shooting function: Yes, Smile Shutter: No, Hand gesture: Yes, Image Stabilizer: Yes, Soft skin effect: Yes, Creative look: Yes, Show photography advice: No, Image format: JPEG(.jpg), RAW(.dng) |
Perekam Video | 4K @24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS |
Fitur Video | – |
KAMERA DEPAN |
|
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | Wide 12 MP, f/2.0 |
Fitur Foto | HDR |
Perekam Video | 4K @30fps, 1080p@30/60fps, 5-axis gyro-EIS |
BATERAI |
|
Tipe | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Daya Pengisian | 30 watt |
Fast Charging | Ya, USB Power Delivery 3.0 |
Wireless Charging | Ya, Qi Wireless charging |
Reserve Charging | Ya |
KONEKTIVITAS |
|
Tipe USB | USB-C 3.2 |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5/6GHz |
NFC | Ya |
Audio Jack 3.5mm | Ya |
Lokasi | A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
FITUR LAINNYA |
|
LoudSpeaker | Ya |
Speaker | Stereo |
Flash | LED flash belakang |
Sensor | Akselerometer (G-sensor) Ambient light sensor Sensor Jarak |
Mikrofon | 3 |
Dual Shock® 4 Control | Android |
DualSense™ Wireless Controller | Android |
Dolby Atmos® | Ya |
*Kami berusaha memberikan informasi seakurat mungkin. Jika ada kesalahan data, silahkan hubungi kami untuk perbaikan informasi! |
SMARTPHONE SONY LAINNYA
Masalah RSS: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes received
Komentar