Vivo T1 Pro 5G merupakan varian hp 5G lebih tinggi dari smartphone Vivo T1 5G. Keduanya sama-sama sudah mengusung teknologi 5G berkecepatan tinggi. Dari segi bodi, T1 Pro 5G sedikit lebih kecil dan lebih ringan dari T1 5G. Pada bagian layarnya Vivo T1 Pro 5G menggunakan layar AMOLED 1300 nits yang didukung prosesor Snapdragon 778G 5G.
Di store online resmi Vivo, Vivo T1 Pro 5G dijual dengan Rp. 4.299.000.- untuk varian ram 8GB serta internal memori 128GB. Dan sayangnya tanpa slot SD card. Terdapat dua pilihan warna: Turbo Cyan dan Turbo Black. Untuk spesifikasi lengkapnya silahkan cek detail berikut!
UMUM |
|
---|---|
Model | Vivo T1 5G |
Kode Produk | – |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual Nano SIM Hybrid |
Tahun Rilis | 14 Februari 2022 |
BODI |
|
Dimensi | 164 × 75.84 × 8.25 mm |
Berat | 187 gram |
Ketahanan | – |
Proteksi Bodi | – |
Warna | Rainbow Fantasy, Starlight Black |
DISPLAY |
|
Jenis Layar | IPS LCD |
Ukuran | 6.58 inci |
Resolusi | 1080 x 2408 |
Rasio | 20:9 |
Refresh Rate | 60Hz |
PPI | 401 ppi |
Tingkat Kecerahan | – |
Proteksi Layar | – |
HARDWARE & SOFTWARE |
|
Chipset | Dimensity 810 5G |
CPU | Octa-core: 2×2.4 GHz Cortex-A76 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Sistem Operasi | Android 12, Funtouch 12 |
STORAGE |
|
RAM | 4/8GB |
RAM VIRTUAL | 1/4GB |
ROM Internal | 128/256GB |
Memori Eksternal | microSD |
Tipe Slot SIM | 1 Nano SIM + 1 Nano SIM / Micro SD |
KAMERA UTAMA |
|
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | 50MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2MP, f/2.4, (makro) 2MP, f/2.4, (depth) |
Fitur Foto | Photo, Portrait, Night, Video, 50MP, Panorama, Live Photo, Slow Motion, Time-Lapse, Mode Pro, Sticker AR, Dokumen, Dual View Video |
Perekam Video | 1080p@30fps |
Fitur Video | – |
KAMERA DEPAN |
|
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 16MP f/2.0 |
Fitur Foto | – |
Perekam Video | 1080p@30fps |
BATERAI |
|
Tipe | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Daya Pengisian | 18 watt FastCharge |
Fast Charging | Ya |
Wireless Charging | – |
Reserve Charging | – |
KONEKTIVITAS |
|
Tipe USB | USB-C 2.0, OTG |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
NFC | Ya |
Audio Jack 3.5mm | Ya |
Lokasi | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS |
FITUR LAINNYA |
|
LoudSpeaker | Ya |
Speaker | 1 |
Flash | LED flash belakang |
Sensor | Akselerometer Sensor Cahaya Sekitar Kompas Elektronik Sensor Sidik Jari Giroskop virtual Sensor Jarak |
*Kami berusaha memberikan informasi seakurat mungkin. Jika ada kesalahan data, silahkan hubungi kami untuk perbaikan informasi! |
Komentar